YS TECH USA

120-127 mm

fan_m
Серия: KT12025
120X120X25mm
Воздушный поток: 42-81cfm
Статическое давление: 3.0-5.9mmH20
Крыльчатка: Пластмасса
Рамка: Алюминий
Вес: 390г.
Модель вентилятора Подшипник Напряжение Частота Скорость вращения Воздушный поток Статическое давление Ток Мощность Жизненный цикл/40C Уровень шума
VAC HZ RPM CFM mm-H2O A W часов dB(A)
KT12025115BL 2 B 110 50/60 1600/1800 42/49 3.0/3.5 .05/.06 6/8.0 60,000 25
KT12025115BM 2 B 110 50/60 2200/2300 57/60 4.0/4.5 .08/.09 10/12.0 60,000 30
KT12025115BH 2 B 110 50/60 2400/2900 64/81 5.0/5.9 .20/.25 15/17.0 60,000 37
KT12025220BL 2 B 220 50/60 1600/1800 42/49 3.0/3.5 .04/.05 6/8.0 60,000 25
KT12025220BM 2 B 220 50/60 2200/2300 57/60 4.0/4.5 .05/.06 10/12.0 60,000 30
KT12025220BH 2 B 220 50/60 2400/2900 64/81 5.0/5.9 .07/.09 15/17.0 60,000 37
fan_m
Серия: KTI2038
120X120X38mm
Воздушный поток: 50-110cfm
Статическое давление: 3.7-7.0mmH20
Крыльчатка: Пластмасса
Рамка: Алюминий
Вес: 550г.
Модель вентилятора Подшипник Напряжение Частота Скорость вращения Воздушный поток Статическое давление Ток Мощность Жизненный цикл/40C Уровень шума
VAC HZ RPM CFM mm-H2O A W часов dB(A)
KT12038115BL 2 B 110 50/60 1600/1800 50/53 3.7/4.0 .10/.10 8/9 60,000 26
KT12038115BM 2 B 110 50/60 2100/2300 63/71 4.9/5.4 .13/.14 11/12 60,000 35
KT12038115BH 2 B 110 50/60 2500/3000 88/110 5.8/7.0 .21/.25 15/17 60,000 42
KT12038220BL 2 B 220 50/60 1600/1800 50/53 3.7/4.0 .05/.06 8/9 60,000 26
KT12038220BM 2 B 220 50/60 2100/2300 63/71 4.9/5.4 .06/.07 11/12 60,000 35
KT12038220BH 2 B 220 50/60 2500/3000 88/110 5.8/7.0 .10/.12 15/17 60,000 42

YS TECH USA.