YS TECH USA

92 mm

fan_m
Xtreme Серия: NYW09225
92 x 25 mm
Воздушный поток: 45.8 ~ 73.4 CFM
Статическое давление: 3.1 – 7.2 mm-H2O
Крыльчатка / Корпус: P.B.T./ Алюминий UL 94V-0 P.B.T.
Подводящий провод: UL1007 #24 AWG
Вес: 100 г.
Модель вентилятора Подшипник Напряжение Скорость вращения Воздушный поток Статическое давление Мощность Уровень шума
VDC RPM CFM mm-h2o Watts db (A)
NYW09225012SL S 12 2400 45.8 3.1 1.80 32.5
NYW09225012SM S 12 2800 53.5 4.3 2.64 38.0
NYW09225012SH S 12 3100 58.6 5.2 3.12 40.0
NYW09225012SS S 12 3500 67.3 5.9 4.08 43.0
NYW0922502SSS S 12 3800 73.4 7.3 5.64 45.5
NYW09225012BL 2 B 12 2400 45.8 3.1 1.80 32.5
NYW09225012BM 2 B 12 2800 53.5 4.3 2.64 38.0
NYW09225012BH 2 B 12 3100 58.5 5.2 3.12 40.0
NYW09225012BS 2 B 12 3500 67.3 5.9 4.08 43.0
NYW0922502BSS 2 B 12 3800 73.4 7.2 5.64 45.5
NYW09225024BL 2 B 24 2400 45.8 3.1 2.16 32.5
NYW09225024BM 2 B 24 2800 53.5 4.3 2.88 38.0
NYW09225024BH 2 B 24 3100 58.5 5.2 3.84 40.0
NYW09225024BS 2 B 24 3500 67.3 5.9 4.80 43.0
NYW09225024BSS 2 B 24 3800 73.4 7.2 6.48 45.5
NYW09225048BL 2 B 48 2400 45.8 3.1 2.64 32.5
NYW09225048BM 2 B 48 2800 53.5 4.3 3.84 38.0
NYW09225048BH 2 B 48 3100 58.5 5.2 4.80 40.0
fan_m
Серия: YW09225
92 x 25 mm
Воздушный поток: 38.1 ~ 75.0 CFM
Статическое давление: 1.5 – 4.8 mm-H2O
Крыльчатка / Корпус: P.B.T./ Алюминий UL 94V-0 P.B.T.
Подводящий провод: UL1007 #24 AWG
Вес: 100 г.
Модель вентилятора Подшипник Напряжение Скорость вращения Воздушный поток Статическое давление Мощность Уровень шума
VDC RPM CFM mm-h2o Watts db (A)
YW09225012SL S 12 1800 38.1 1.5 1.20 25.0
YW09225012SM S 12 2300 48.7 2.2 1.92 32.0
YW09225012SH S 12 2700 61.4 2.7 2.40 36.5
YW09225012SS S 12 3000 63.1 3.3 3.12 39.0
YW09225012BL 2 B 12 1900 40.2 1.7 1.20 25.0
YW09225012BM 2 B 12 2400 50.8 2.4 1.92 33.0
YW09225012BH 2 B 12 2800 63.7 3.0 2.76 37.5
YW09225012BS 2 B 12 3100 66.3 3.7 3.12 40.0
YW09225012BSS 2 B 12 3500 75.0 4.8 4.32 42.5
YW09225024BL 2 B 24 1900 40.2 1.7 1.44 25.0
YW09225024BM 2 B 24 2400 50.8 2.4 1.92 33.0
YW09225024BH 2 B 24 2800 63.7 3.0 3.12 37.5
YW09225024BS 2 B 24 3100 66.3 3.7 3.84 40.0
YW09225024BSS 2 B 24 3600 81.9 3.9 4.56 47.5
YW09225048BM 2 B 48 2400 50.8 2.4 2.64 33.0
YW09225048BH 2 B 48 2800 63.7 3.0 3.36 37.5
fan_m
Серия: YW09232
92 x 32 mm
Воздушный поток: 42.6 ~ 86.8 CFM
Статическое давление: 3.5 – 14.3 mm-H2O
Крыльчатка / Корпус: P.B.T./ Алюминий UL 94V-0 P.B.T.
Подводящий провод: UL1007 #22 AWG
Вес: 183 g
Модель вентилятора Подшипник Напряжение Скорость вращения Воздушный поток Статическое давление Мощность Уровень шума
VDC RPM CFM mm-h2o Watts db (A)
YW09232012BL 2 B 12 2300 42.6 3.5 1.56 34.0
YW09232012BM 2 B 12 3200 58.7 6.9 3.24 42.5
YW09232012BH 2 B 12 4000 73.3 10.7 5.88 47.0
YW09232012BS 2 B 12 4700 86.8 14.3 9.60 51.0
YW09232024BL 2 B 24 2300 42.6 3.5 2.16 34.0
YW09232024BM 2 B 24 3200 58.7 6.9 4.08 42.5
YW09232024BH 2 B 24 4000 73.3 10.7 6.24 47.0
YW09232024BS 2 B 24 4700 86.8 14.3 10.08 51.0
YW09232048BL 2 B 48 2300 42.6 3.5 3.36 34.0
YW09232048BM 2 B 48 3200 58.7 6.9 5.76 42.5
YW09232048BH 2 B 48 4000 73.3 10.7 10.08 47.0
YW09232048BS 2 B 48 4700 86.8 14.3 13.44 51.0
fan_m
Серия: XYW09238
92 x 38 mm
Воздушный поток: 80.5 ~ 117.3 CFM
Статическое давление: 7.8 – 15.5 mm-H2O
Крыльчатка / Корпус: P.B.T./ Алюминий UL 94V-0 P.B.T.
Подводящий провод: UL1007 #24 AWG
Вес: 198.4 g
Модель вентилятора Подшипник Напряжение Скорость вращения Воздушный поток Статическое давление Мощность Уровень шума
VDC RPM CFM mm-h2o Watts db (A)
XYW09238012BL 2 B 12 3300 80.5 7.8 5.40 48.0
XYW09238012BM 2 B 12 3800 92.6 10.9 7.68 51.0
XYW09238012BH 2 B 12 4300 102.9 11.9 11.40 55.0
XYW09238012BS 2 B 12 4900 117.3 15.5 14.40 57.0
XYW09238024BL 2 B 24 3300 80.5 7.8 6.00 48.0
XYW09238024BM 2 B 24 3800 92.6 10.9 8.40 51.0
XYW09238024BH 2 B 24 4300 102.9 11.9 11.28 55.0
XYW09238024BS 2 B 24 4900 117.3 15.5 14.40 57.0
XYW09238048BL 2 B 48 3300 80.5 7.8 6.24 48.0
XYW09238048BM 2 B 48 3800 92.6 10.9 8.16 51.0
XYW09238048BH 2 B 48 4300 102.9 11.9 11.52 55.0
XYW09238048BS 2 B 48 4900 117.3 15.5 13.92 57.0

YS TECH USA.